前阵子接触到了港股打新,据说是个赚零花钱的好方法。
1 | 扫盲介绍可参考雪球文章:https://xueqiu.com/3831498220/132942898 |
相关内容关键词:绿鞋机制,公司所在地,字母公司,大肉签、大坑签,暗盘,中签,申购时间,入场费。了解这些词的含义你就入门。
从攻略可以了解到,港股的新股涨跌基本上时围绕着“孖展倍数”为核心的判断题(涨跌问题) 。于是自然就想到能否利用机器学习的思路对其进行建模,从而获得收益最高的打新方式。
从aastocks抓取公司IPO信息,构造数据集,之后使用机器学习算法预测(由于样本过少,避免使用复杂算法引起的过拟合)LinearR算法。
实际表现参考数据源:http://www.aastocks.com/tc/ipo/ListedIPO.aspx?iid=ALL&orderby=DA&value=DESC&index=2
虽然最核心的因子是”孖展倍数”,但实际算法中并未使用这个因子,主要是新股在截止申购前时没有准确的倍数统计,有了统计的时候已经截止申购了。所以这个数据时是无法获得的数据。
方向对错:
0,由于预测结果为负数,所以不会申购,故不论涨跌均无关。
1,预测正确,预测大于0,且收盘大于0
-1,预测错误,预测大于0,但收盘小于0
实盘结果统计:
日期 | 名称 | 预测 | 实际 | 方向对错 | 新算法 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 晉商銀行股份有限公司- H股 | -3.207894 | 0.00 | 0 | |
3 | 中梁控股集團有限公司 | -5.874436 | 7.21 | 0 | |
4 | 金茂源環保控股有限公司 | 27.699317 | -2.26 | -1 | |
6 | Platt Nera International Limited | 22.131273 | 24.00 | 1 | |
7 | 中滙集團控股有限公司 | -12.224926 | 0.70 | 0 | |
8 | 恒發光學控股有限公司 | 11.185909 | 6.00 | 1 | |
9 | 康特隆科技有限公司 | 76.971205 | 6.15 | 1 | |
10 | 和泓服務集團有限公司 | 6.227907 | 34.36 | 1 | |
12 | 華檢醫療控股有限公司 | 5.087219 | 0.00 | 1 | |
13 | 安樂工程集團有限公司 | -13.508646 | 35.83 | 0 | |
14 | 中集車輛(集團)股份有限公司- H股 | -7.161262 | -5.76 | 0 | |
20190807 | 恆新豐控股有限公司 | 0 | -16.0 | 0 | |
20190915 | TBK & Sons Holdings Limited | 30.317873 | 60.00 | 1 | |
20190915 | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 | 11.262727 | -0.30 | -1 | |
20190915 | S&T Holdings Limited | -4.699093 | 14.02 | 0 | |
20190915 | LFG 投資控股有限公司 | 53.760418 | -36.31 | -1 | |
20190915 | 百威亞太控股有限公司 | 5.846482 | 4.44 | 1 | |
20191001 | 吉林省春城熱力股份有限公司-H股 | 11.323667 | -6.3 | -1 | |
20191001 | 快餐帝國控股有限公司 | 41.104265 | -6 | -1 | |
20191001 | 信懇智能控股有限公司 | 7.695142 | 70 | 1 | |
20191001 | 世紀聯合控股有限公司 | 75.656211 | -28 | -1 | |
20191001 | 高陞集團控股有限公司 | 34.63377 | 1.3 | 1 | |
20191001 | 綠新親水膠體海洋科技有限公司 | 8.137603 | 16 | 1 | |
20191001 | 華營建築集團控股有限公司 | 23.116125 | 15 | 1 | |
20191001 | 德視佳國際眼科有限公司 | 18.601087 | 46 | 1 | |
20191001 | 鑫苑物業服務集團有限公司 | -5.703814 | 43 | 0 | |
20191001 | 滔搏國際控股有限公司 | 0.928222 | 8 | 1 | |
20191001 | 360魯大師控股有限公司 | -1.206387 | 218 | 0 | |
20191001 | FriendTimes Inc | 16.133118 | -15.0 | -1 | |
20191010 | 四川藍光嘉寶服務 | -2.647224 | 15 | 0 | |
20191010 | 香港莊臣控股有限公司 | 31.062596 | 23 | 1 | |
20191015 | 登輝控股有限公司 | -1.812428 | -33 | 0 | |
20191015 | 向中國際控股有限公司 | 5.899610 | -32 | -1 | |
20191020 | 亞盛醫藥集團 | -5.734038 | 9 | 0 | |
20191020 | 中手游科技集團 | 6.530605 | 2 | 1 | |
20191022 | 雲南建投綠色高性能混凝土股份- H股 | -5.165574 | -20 | 0 | |
20191022 | ESR Cayman | 17.453818 | 5 | 1 | |
20191024 | JS 環球生活 | -0.092877 | 停 | ||
20191024 | Beng Soon Machinery Holdings | 9.741354 | 0 | 1 | |
20191024 | 長沙遠大住宅工業集團股份- H股 | -2.221193 | -0.1 | 0 | |
29191028 | 温嶺浙江工量刃具交易中心股份 | 24.271593 | 停 | ||
29191028 | 信基沙溪集團股份 | 3.279100 | 30 | 1 | |
29191028 | 達力普控股 | -2.565028 | -3.77 | 0 | |
29191030 | 益美國際控股 | 36.059290 | 46 | 1 | |
29191030 | 銀城生活服務 | 8.111759 | 15 | 1 | |
29191030 | 上海康德萊醫療器械股份 | -4.435100 | 29.88 | 0 | |
29191030 | 東曜藥業股份 | 15.735853 | -4.43 | -1 | |
29191030 | Sprocomm Intelligence | 5.547648 | 24 | 1 | |
29191030 | 中國天保集團發展 | -8.899547 | 2.8 | 0 | |
29191030 | 新力控股(集團) | -11.136854 | -0.75 | 0 | |
20191101 | Home Control International | 4.194600 | -9.8 | -1 | |
20191101 | 中國抗體製藥 | -4.067036 | -21 | 0 | |
20191101 | 利華控股集團 | -17.984406 | -27 | 0 | |
20191101 | 華記環球集團控股 | 25.444654 | 4 | 1 | |
20191101 | 中國鵬飛集團 | 10.697217 | -0.8 | -1 | |
20191203 | 招商局商業房地產投資信託基金 | 6.620163 | -7.895 | -1 | 4 |
20191203 | 杭州啓明醫療器械股份-H股 | 14.185601 | +30.455 | 1 | 18 |
20191203 | 索信達控股 | 6.985103 | +8.0 | 1 | 1.4 |
20191203 | 康寧傑瑞生物製藥 | 5.863744 | +32.35 | 1 | 18 |
20191203 | 人瑞人才科技控股 | 7.498857 | -0.18 | -1 | -3.7 |
20191203 | 邁科管業控股 | 9.021626 | -5.07 | -1 | 1.4 |
20191203 | JS 環球生活 | -0.184843 | +5.57 | 0 | 4.24 |
20191203 | 保利物業發展股份-H股 | -4.188258 | +29.20 | 0 | 10.42 |
20191203 | 時代鄰里控股 | -6.151469 | -5.24 | 0 | 10.42 |
效果评估
截止到“中國鵬飛集團”的混淆矩阵
| 预测\实际 | 涨 | 跌 |汇总|
| :– | :– | :– |:–|
| 涨 | 25 |8 |33|
| 跌 | 9 |9 |18|
| 汇总 | 34 |17 |51|
无脑买入:涨34,17,涨跌34:17=2:1
机器学习:涨25,8,涨跌25:8=3:1
可见:有用!!。欢迎持续关注!
预测数据会至少提起安一天发布到blog(之前一直维护在csdn,后续不打算维护了)
附:测试因子
1 | 主要股東_meanScore:主要股东的平均打分,比如有股东A,B,C,A出项过的公司平均首日表现,作为ScoreA,同理计算scoreB,scoreC,取平均作为打分。(多个股东取得出现次数最多的,比如A2,B4,C3,D5)会取得BCD打分 |